Index of /gis_data
 Name                    Last modified      Size  Description
 Parent Directory                             -   
 wildwood_ward.pdf       2018-01-29 15:15  1.4M  
 west weber corridor.pdf 2017-10-10 10:11   68M  
 west_haven_election_..> 2019-07-01 15:53  9.2M  
 weber county terrain..> 2018-11-16 16:06   87M  
 weber_roads.shx         2018-03-09 09:59  104K  
 weber_roads.shp.xml     2018-03-09 09:59   44K  
 weber_roads.shp         2018-03-09 09:59  1.8M  
 weber_roads.sbx         2018-03-09 09:59  4.1K  
 weber_roads.sbn         2018-03-09 09:59  123K  
 weber_roads.prj         2018-03-09 09:59  576   
 weber_roads.dbf         2018-03-09 09:59   13M  
 weber_roads.cpg         2018-03-09 09:59    5   
 weber_pathways/         2023-03-31 06:27    -   
 weber_parcels2.zip      2018-10-11 12:34   29M  
 weber_parcels.zip       2017-10-13 16:53   32M  
 weber_county.pdf        2018-10-03 15:59  100M  
 wastewater_policy.pdf   2018-08-16 13:17   11K  
 upper valley imagery..> 2018-01-08 11:18  146M  
 trailmap_stripped_do..> 2020-02-13 09:46   14M  
 server_backup/          2025-01-24 11:09    -   
 riverpics/              2023-03-31 06:27    -   
 proposed_precinct.zip   2018-12-11 14:59  142M  
 precinctmaps_RYAN.zip   2019-04-12 14:44  909M  
 precinct_mapbook_roy..> 2019-04-04 09:54   44M  
 precinctMapsRoy.pdf     2019-04-04 09:57   45M  
 plat_maps/              2023-03-31 06:27    -   
 planning/               2023-03-31 06:20    -   
 parcels.zip             2018-06-18 14:38   32M  
 ogden_area.pdf          2018-06-06 12:11   10M  
 lower valley.pdf        2018-01-08 10:24  218M  
 images/                 2023-03-31 06:20    -   
 imagery/                2023-03-31 06:20    -   
 export/                 2023-03-31 06:20    -   
 evergreen_park.pdf      2018-10-09 16:10   81M  
 elevation/              2024-10-31 10:01    -   
 elections/              2023-03-31 06:19    -   
 eden_c_dist.pdf         2018-12-11 15:24   84M  
 county_road_map.pdf     2018-06-26 11:41   11M  
 assessor/               2023-03-31 06:19    -   
 arcgis on maps.co.we..> 2023-03-31 06:19    -   
 West Haven2.pdf         2019-04-12 14:34   14M  
 West Haven.pdf          2019-04-12 14:16  250M  
 WeberCounty_PDM Fina..> 2020-02-05 14:47   12M  
 WCU002.pdf              2020-02-11 14:54  1.3M  
 VP_change_maps.zip      2018-12-05 16:52  348M  
 Upper Valley.pdf        2018-01-08 10:39  219M  
 The Vard_Orthomosaic..> 2018-09-04 12:26  3.5G  
 SouthOgden2.pdf         2019-04-12 14:03   24M  
 SouthOgden.pdf          2019-04-12 13:59  269M  
 SPOA_terr2.pdf          2018-06-05 13:00   63M  
 SPOA_terr1.pdf          2018-06-05 12:58   97M  
 SPOA_imagery.pdf        2018-06-05 13:09   35M  
 Roy_City_Election.pdf   2019-07-08 11:01   30M  
 ROy2.pdf                2019-04-12 13:55   18M  
 ROy.pdf                 2019-04-12 12:59  267M  
 RECORDED_LITTLE_MOUN..> 2020-01-21 15:02   17M  
 Picto/                  2023-03-31 06:20    -   
 PARCEL_MASTER.zip       2018-03-01 13:14   32M  
 Original Surveys/       2023-03-31 06:20    -   
 Ogden School Distric..> 2019-03-21 15:47   46M  
 Ogden City Voting Pr..> 2019-09-25 17:11   36M  
 Ogden CIty Parcels N..> 2018-05-30 10:14  219M  
 NorthOgden2.pdf         2019-04-12 13:27   14M  
 NorthOgden.pdf          2019-04-12 13:14  262M  
 My Hosted Services/     2023-03-31 06:20    -   
 Lower Valley imagery..> 2018-01-08 11:01  187M  
 Liberyfirstward_2.pdf   2019-11-12 14:56   43M  
 LiberyfirstwardLabel..> 2019-07-01 11:09   18M  
 Liberyfirstward2.pdf    2019-11-12 14:49   43M  
 Liberyfirstward.pdf     2019-06-27 16:07   15M  
 Layout2.pdf             2019-03-12 10:35  381M  
 Layout.pdf              2019-03-11 16:31  613M  
 EXECUTED_ORDINANCE.pdf  2020-01-21 15:02  950K  
 AGRC/                   2023-03-31 06:19    -   
 ADB097D3.tmp            2020-02-07 08:20    0   
 2010vp.pdf              2009-12-29 10:40   29M  
 4B657459.tmp            2020-02-05 14:47   12M  
Apache Server at www3.co.weber.ut.us Port 443